Assam election results 2026 are being awaited as 126 constituencies will decide whether the BJP-led NDA retains power or the Congress-led opposition makes a comeback
The Assam Assembly Election Results 2026 could mark a significant political shift in the Northeast. Results from all 126 constituencies will determine whether the BJP-led National Democratic Alliance secures a third consecutive term or if the Congress-led opposition stages a comeback. Voting was held on April 9, 2026, recording a strong turnout of 85.64%, higher than the 82.42% in 2021. With the majority mark set at 64 seats, each constituency result carries crucial importance.
| S.No | Constituency | Leader |
|---|---|---|
| 1 | Gossaigaon | Sabharam Basumatary |
| 2 | Dotma (ST) | Rabiram Narzary |
| 3 | Kokrajhar (ST) | Sewli Mohilary |
| 4 | Baokhungri | Rupam Chnara Roy |
| 5 | Parbatjhora | MD Ashraful Islam Sheikh |
| 6 | Golakganj | Ashwini Ray Sarkar |
| 7 | Gauripur | Abdus Sobahan Ali Sarkar |
| 8 | Dhubri | Baby Begum |
| 9 | Birsing Jarua | Wazed Ali Choudhury |
| 10 | Bilasipara | Jibesh Roy |
| 11 | Mankachar | Mohibur Rohman |
| 12 | Jaleshwar | Aftab Uddin Mollah |
| 13 | Goalpara West (ST) | Pabitra Rabha |
| 14 | Goalpara East | Abul Kalam Rasheed Alam |
| 15 | Dudhnai (ST) | Tankeshwar Rabha |
| 16 | Abhayapuri | Bhupen Roy |
| 17 | Srijangram | Md Nurul Islam |
| 18 | Bongaigaon | Diptimayee Choudhury |
| 19 | Sidli–Chirang (ST) | Paniram Brahma |
| 20 | Bijni | Arup Kumar – Leading |
| 21 | Bhowanipur–Sorbhog | Ranjeet Kumar Dass-Leading |
| 22 | Mandia | Sherman Ali Ahmed |
| 23 | Chenga | |
| 24 | Barpeta (SC) | |
| 25 | Pakabetbari | |
| 26 | Bajali | |
| 27 | Chamaria | |
| 28 | Boko–Chaygaon (ST) | Raju Mesh-Leading |
| 29 | Palasbari | Himangshu Shekhar Baishya – Leading |
| 30 | Hajo–Sualkuchi | |
| 31 | Rangiya | Bhabesh Kalita-Leading |
| 32 | Kamalpur | Dinganta Kalita-Leading |
| 33 | Dispur | Pradyut Bordoloi-Leading |
| 34 | Dimoria (SC) | |
| 35 | New Guwahati | Diplu Ranjan Sarmah |
| 36 | Guwahati Central | Vijay Kumar Gupta-Leading |
| 37 | Jalukbari | Himanta Biswa Sarma-Leading |
| 38 | Barkhetri | Narayan Deka-Leading |
| 39 | Nalbari | Jayanata Mallabaruah-Leading |
| 40 | Tihu | Chandramohan Patowary-Leading |
| 41 | Manas | |
| 42 | Baksa (ST) | |
| 43 | Tamulpur (ST) | Biswajit Daimary-Leading |
| 44 | Goreshwar | Victor Kumar Das -Leading |
| 45 | Bhergaon | |
| 46 | Udalguri (ST) | |
| 47 | Majbat | |
| 48 | Tangla | Bikan Chandra Deka-Winner |
| 49 | Sipajhar | Paramananda Rajbongshi- Leading |
| 50 | Mangaldai | Nilima Devi-Leading |
| 51 | Dalgaon | |
| 52 | Jagiroad (SC) | Pijush Hazarika-Winner |
| 53 | Laharighat | |
| 54 | Morigaon | Rama Kanta Dewri- Leading |
| 55 | Dhing | |
| 56 | Rupohihat | |
| 57 | Kaliabor | |
| 58 | Samaguri | |
| 59 | Barhampur | Jitu Goswami-Leading |
| 60 | Nagaon–Batadraba | Rupka Sarmah-Winner |
| 61 | Raha (SC) | Sashi Kanta Das |
| 62 | Binnakandi | Mohammed Badruddin Ajmal |
| 63 | Hojai | Shiladitya Dev – Leading |
| 64 | Lumding | Sibu Misra-Leading |
| 65 | Dhekiajuli | Ashok Singhal-Leading |
| 66 | Barchalla | Ritu Baran Sarmah -Leading |
| 67 | Tezpur | Prithiraj Rava |
| 68 | Rangapara | Krishna Kamal Tanti- Leading |
| 69 | Nadaur | Padma Hazarika-Leading |
| 70 | Biswanath | Pallab Lochan Das-Leading |
| 71 | Behali (SC) | Munindra Das-Winner |
| 72 | Gohpur | Utpal Borah- Leading |
| 73 | Bihpuria | |
| 74 | Rongonadi | Rishiraj Hazarika -Leading |
| 75 | Naoboicha (SC) | |
| 76 | Lakhimpur | Manab Deka-Leading |
| 77 | Dhakuakhana (ST) | Naba Kumar Doley-Leading |
| 78 | Dhemaji (ST) | DR. RANOJ PEGU |
| 79 | Sissiborgaon | JIBAN GOGOI |
| 80 | Jonai (ST) | Bhubon Pegu -Winner |
| 81 | Sadiya | Bolin Chetiya -Leading |
| 82 | Doom Dooma | Rupesh Gowala Leading |
| 83 | Margherita | Bhaskar Sharma |
| 84 | Digboi | Suren Phukan -Leading |
| 85 | Makum | Sanjoy Kishan -Leading |
| 86 | Tinsukia | Pulak Gohain- Leading |
| 87 | Chabua–Lahowal | Binod Hazarika -Leading |
| 88 | Dibrugarh | Prasanta Phukan- Leading |
| 89 | Khowang | Chakradhar Gogoi-Leading |
| 90 | Duliajan | Rameshwar Teli- Leading |
| 91 | Tingkhong | Bimal Borah -Winner |
| 92 | Naharkatia | Taranga Gogoi leading |
| 93 | Sonari | Dhormeshwar Konwar -Leading |
| 94 | Mahmora | Suruj Dehingia-Leading |
| 95 | Demow | Susanta Borgohian-Leading |
| 96 | Sibsagar | |
| 97 | Nazira | Mayur Borgohain-Leading |
| 98 | Majuli (ST) | Bhuban Gam-Winner |
| 99 | Teok | Hitendra Nath Goswami-Winner |
| 100 | Jorhat | HITENDRA NATH GOSWAMI |
| 101 | Mariani | Rupjyoti Kurmi-Leading |
| 102 | Titabor | Dhiraj Gowala -Leading |
| 103 | Golaghat | Ajanta Neog-Winner |
| 104 | Dergaon | Mridul Kumar Dutta -Winner |
| 105 | Bokakhat | |
| 106 | Khumtai | Mirnal Sakia -Winner |
| 107 | Sarupathar | Biswajit Phukan -Leading |
| 108 | Bokajan (ST) | Surjya Rongphar-Leading |
| 109 | Howraghat (ST) | Lunsing Teron-Leading |
| 110 | Diphu (ST) | Niso Teragpi-Leading |
| 111 | Rongkhang (ST) | Tuliram Ringhang -Leading |
| 112 | Amri (ST) | Habbey Teron -Leading |
| 113 | Haflong (ST) | Rupali Langthasa leading |
| 114 | Lakhipur | Kaushik Rai-Winner |
| 115 | Udharbond | Rajdeep Goala-Winner |
| 116 | Katigorah | Kamalakhya Dey -Leading |
| 117 | Borkhola | Kishor Nath – Winner |
| 118 | Silchar | Dr-Rajdeep Roy-Leading |
| 119 | Sonai | |
| 120 | Dholai (SC) | Amiya Kanti Das-Winner |
| 121 | Hailakandi | Milon Das-Leading |
| 122 | Algapur–Katlicherra | |
| 123 | Karimganj North | |
| 124 | Karimganj South | |
| 125 | Patharkandi | Krishnendu Paul – Leading |
| 126 | Ram Krishna Nagar (SC) | Bijoy Malakar -Leading |
First Published:
May 04, 2026, 19:19 IST
End of Article

