Kerala vote counting is underway, deciding whether the LDF wins a historic third term or the opposition takes power
Counting of votes in the Kerala Assembly elections is currently underway. Following single-phase polling across all 140 constituencies on April 9, the final verdict is now imminent. The results will decide whether the incumbent Left Democratic Front (LDF) secures a historic third consecutive term or whether the opposition takes power. All eyes are on prominent candidates such as Pinarayi Vijayan, contesting from Dharmadam, and Leader of the Opposition V. D. Satheesan, contesting from Paravur.
| S.No | Constituency | Leading Candidate |
|---|---|---|
| 1 | MANJESHWAR | AKM Ashraf |
| 2 | KASARAGOD | NA Nellikkunnu |
| 3 | UDMA | CH Kunhambu |
| 4 | KANHANGAD | E Chandrashekaran |
| 5 | TRIKARIPUR | M Rajagopalan |
| 6 | PAYYANNUR | TI Madhusoodanan |
| 7 | KALLIASSERI | M Vijin |
| 8 | TALIPARAMBA | MV Govindan Master |
| 9 | IRIKKUR | Adv. Sajeev Joseph |
| 10 | AZHIKODE | K V Sumesh |
| 11 | KANNUR | Ramachandran Kadannappalli |
| 12 | DHARMADAM | Pinarayi Vijayan |
| 13 | THALASSERY | Adv. A. N. Shamseer |
| 14 | KUTHUPARAMBA | K.p. Mohanan |
| 15 | MATTANNUR | KK Shailaja Teacher |
| 16 | PERAVOOR | Adv. Sunny Joseph |
| 17 | MANANTHAVADY (ST) | O.r.kelu |
| 18 | SULTHANBATHERY (ST) | I.c Balakrishnan |
| 19 | KALPETTA | Adv.t Siddiqu |
| 20 | VADAKARA | K.k.rema |
| 21 | KUTTIADI | KP Kunhammed Kutti Master |
| 22 | NADAPURAM | E. K. Vijayan |
| 23 | QUILANDY | Kanathil Jameela |
| 24 | PERAMBRA | T.p. Ramakrishnan |
| 25 | BALUSSERI (SC) | Adv. K.m. Sachindev |
| 26 | ELATHUR | A.k Saseendran |
| 27 | KOZHIKODE NORTH | Thottathil Ravindran |
| 28 | KOZHIKODE SOUTH | Ahammad Devarkovil |
| 29 | BEYPORE | Adv. P. A Mohamed Riyas |
| 30 | KUNNAMANGALAM | Adv. P. T. A Rahim |
| 31 | KODUVALLY | Dr. M.k Muneer |
| 32 | THIRUVAMBADY | Linto Joseph |
| 33 | KONDOTTY | T V Ibrahim |
| 34 | ERANAD | P.k. Basheer |
| 35 | NILAMBUR | P.v. Anvar |
| 36 | WANDOOR (SC) | A P Anilkumar |
| 37 | MANJERI | Adv. U.a. Latheef |
| 38 | PERINTHALMANNA | Najeeb Kanthapuram |
| 39 | MANKADA | Manjalamkuzhi Ali |
| 40 | MALAPPURAM | P. Ubaidulla |
| 41 | VENGARA | P.k Kunjhalikutty |
| 42 | VALLIKKUNNU | Abdul Hameed Master |
| 43 | TIRURANGADI | KPA Majeed |
| 44 | TANUR | V.abdurahiman |
| 45 | TIRUR | Kurukkoli Moideen |
| 46 | KOTTAKKAL | Prof. Abid Hussain Thangal |
| 47 | THAVANUR | Dr.k.t.jaleel |
| 48 | PONNANI | P Nandakumar |
| 49 | THRITHALA | M. B Rajesh |
| 50 | PATTAMBI | Muhammed Muhassin |
| 51 | SHORNUR | P. Mammikutty |
| 52 | OTTAPALAM | Adv. K. Premkumar |
| 53 | KONGAD (SC) | Santhakumari K |
| 54 | MANNARKAD | Advocate. N. Samsudheen |
| 55 | MALAMPUZHA | A. Prabhakaran |
| 56 | PALAKKAD | Shafi Parambil |
| 57 | TARUR (SC) | P.p.sumod |
| 58 | CHITTUR | K. Krishnankutty |
| 59 | NENMARA | K. Babu |
| 60 | ALATHUR | K.d.prasenan |
| 61 | CHELAKKARA (SC) | K Radhakrishnan |
| 62 | KUNNAMKULAM | A.c.moideen |
| 63 | GURUVAYOOR | N.k.akbar |
| 64 | MANALUR | Murali Perunelly |
| 65 | WADAKKANCHERY | Xavier Chittilappilly |
| 66 | OLLUR | K Rajan |
| 67 | THRISSUR | P Balachandran |
| 68 | NATTIKA (SC) | C C Mukundhan |
| 69 | KAIPAMANGALAM | E T Taison Master |
| 70 | IRINJALAKKUDA | Prof. R Bindu |
| 71 | PUTHUKKAD | K.k. Ramachandran |
| 72 | CHALAKKUDY | Saneeshkumar Joseph |
| 73 | KODUNGALLUR | Adv. V. R. Sunilkumar |
| 74 | PERUMBAVOOR | Adv Eldose P Kunnapillil |
| 75 | ANGAMALY | Roji M John |
| 76 | ALUVA | Anwar Sadath |
| 77 | KALAMASSERY | P. Rajeeve |
| 78 | PARAVUR | V.d. Satheesan |
| 79 | VYPEN | K.n. Unnikrishnan |
| 80 | KOCHI | K.j. Maxy |
| 81 | THRIPUNITHURA | K. Babu |
| 82 | ERANAKULAM | T. J. Vinod |
| 83 | THRIKKAKARA | Adv.p.t.thomas |
| 84 | KUNNATHUNAD (SC) | Adv. P.v.sreenijin |
| 85 | PIRAVOM | Anoop Jacob |
| 86 | MUVATTUPUZHA | Dr. Mathew Kuzhalnadan |
| 87 | KOTHAMANGALAM | Antony John |
| 88 | DEVIKULAM (SC) | Adv. A. Raja |
| 89 | UDUMBANCHOLA | M. M. Mani |
| 90 | THODUPUZHA | PJ Joseph |
| 91 | IDUKKI | Roshy Augustine |
| 92 | PEERUMADE | Vazhoor Soman |
| 93 | PALA | Mani C Kappen |
| 94 | KADUTHURUTHY | Adv. Mons Joseph |
| 95 | VAIKOM (SC) | C.k Asha |
| 96 | ETTUMANOOR | V N Vasavan |
| 97 | KOTTAYAM | Thiruvanchoor Radhakrishnan |
| 98 | PUTHUPPALLY | Oommen Chandy |
| 99 | CHANGANASSERY | Adv. Job Maichil |
| 100 | KANJIRAPPALLY | Dr.n.jayaraj |
| 101 | POONJAR | Adv. Sebastian Kulathunkal |
| 102 | AROOR | Daleema |
| 103 | CHERTHALA | P Prasad |
| 104 | ALAPPUZHA | P.p Chitharanjan |
| 105 | AMBALAPUZHA | H.salam |
| 106 | KUTTANAD | Thomas K Thomas |
| 107 | HARIPAD | Ramesh Chennithala |
| 108 | KAYAMKULAM | Adv. U. Prathibha |
| 109 | MAVELIKARA (SC) | MS Arun Kumar |
| 110 | CHENGANNUR | Saji Cherian |
| 111 | THIRUVALLA | Adv. Mathew T Thomas |
| 112 | RANNI | Adv. Pramod Narayan |
| 113 | ARANMULA | Veena George |
| 114 | KONNI | Adv. K.u Jenish Kumar |
| 115 | ADOOR (SC) | Chittayam Gopakumar |
| 116 | KARUNAGAPPALLY | C. R Mahesh |
| 117 | CHAVARA | Dr. Sujith Vijayanpillai |
| 118 | KUNNATHUR (SC) | Kovoor Kunjumon |
| 119 | KOTTARAKKARA | K N Balagopal |
| 120 | PATHANAPURAM | K.b. Ganesh Kumar |
| 121 | PUNALUR | PS Supal |
| 122 | CHADAYAMANGALAM | J.chinchurani |
| 123 | KUNDARA | P.c.vishnunadh |
| 124 | KOLLAM | M Mukesh |
| 125 | ERAVIPURAM | M. Noushad |
| 126 | CHATHANNUR | G.s. Jayalal |
| 127 | VARKALA | Adv. V Joy |
| 128 | ATTINGAL (SC) | O S Ambika |
| 129 | CHIRAYINKEEZHU (SC) | V. Sasi |
| 130 | NEDUMANGAD | Adv. G. R. Anil |
| 131 | VAMANAPURAM | Adv. D. K. Murali |
| 132 | KAZHAKKOOTTAM | Kadakampally Surendran |
| 133 | VATTIYOORKAVU | Adv.v.k.prasanth |
| 134 | THIRUVANANTHAPURAM | Adv.antony Raju |
| 135 | NEMOM | V.sivankutty |
| 136 | ARUVIKKARA | Adv. G. Steephen |
| 137 | PARASSALA | C.k.hareendran |
| 138 | KATTAKKADA | Adv I B Satheesh |
| 139 | KOVALAM | Adv. M. Vincent |
| 140 | NEYYATTINKARA | K. Ansalan |
First Published:
May 04, 2026, 18:06 IST
End of Article

